Á¦Ç°¼Ò°³
ȸ»ç¸¸ÀÇ Æ¯ÈµÇ°í ¼¼ºÐÈµÈ »ç¾÷¿µ¿ªÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î
ÃÖ°íÀÇ Á¦Ç°À» Á¦¾ÈÇÕ´Ï´Ù.
- Ȩ
- Á¦Ç°¼Ò°³
- Å״ϽºÀå
Å״ϽºÀå

½Ç³», ½Ç¿Ü ÄÚÆ®¿ëÀ¸·Î Á¦ÀÛµÈ Top Sand
Ç¥¸éÀº ¼¼¶ó¹Í ÄÚÆÃ Á¶Á÷À¸·Î Á¦À۵ǾúÀ¸¸ç,
µ¹ÃâµÈ ¸¶¸§¸ð²Ã Å׵θ®¼± »çÀÌ·Î ½Ç¸®Ä« ¸ð·¡·Î ÃæÀüÇÏ¿© ½Ã°øÇÏ´Â °ø¹ý
Ŭ·¹ÀÌÄÚÆ®¿Í ºñ½ÁÇÑ Ç¥¸éÀ¸·Î Æí¾ÈÇÔÀ» Á¦°øÇÑ´Ù
°ÇÑ ¹Ù¶÷ÀÌ ºÒ¾îµµ ½Ç¸®Ä« ¸ð·¡°¡ À¯½ÇµÇÁö ¾Ê¾Æ ±âÁ¸ Ŭ·¹ÀÌ ÄÚÆ®º¸´Ù À¯Áö°ü¸®°¡ Æí¸®ÇÏ´Ù
°ÇÑ ºñ°¡ ³»·Áµµ »¡¸® °ÇÁ¶°¡ µÇ¸ç, ¿ìõ ÈÄ °ð¹Ù·Î °æ±â°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù.
À¯Áö°ü¸® ½Ã¿¡ ±Þ¼ö°¡ ¹Ýµå½Ã ÇÊ¿äÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, À¯Áö º¸¼ö ºñ¿ëÀÌ Àú·ÅÇÏ´Ù

½Ç³» ÄÚÆ®¿ëÀ¸·Î Á¦ÀÛµÈ Top Slide
Ç¥¸éÀº ¸¶¸§¸ð²Ã Á¶Á÷À¸·Î Á¦À۵ǾúÀ¸¸ç,
µ¹ÃâµÈ ¸¶¸§¸ð²Ã Å׵θ®¼± »çÀÌ·Î EPDMÀ» ÃæÀüÇÏ¿© ½Ã°øÇÏ´Â °ø¹ý
°æ±â ÁøÇà ½Ã °øÀÇ È¸ÀüÀÌ ÀÚ¿¬½º·¯¿ì¸ç Á¤È®ÇÏ°Ô ¹Ù¿îµå°¡ ÀÛ¿ëµÈ´Ù
4mmÀÇ ¸¶¸§¸ð²Ã Á¶Á÷À¸·Î ÀÎÇÑ Ãæ°ÝÈí¼ö·Î Ç÷¹À̾îÀÇ ¹«¸¿¡ ¹«¸®°¡ °¡Áö ¾Ê´Â´Ù
¸Å²ô·¯¿î ½ºÅ¸Æ®¿Í ½½¶óÀ̵ùÀ¸·Î ¿øÈ°ÇÒ ½ºÅǰú ¹ß¸ñÀÇ È¸Àü¿¡ µµ¿òÀ» ÁØ´Ù
°£´ÜÇÑ À¯Áö°ü¸®·Î ÀÎÇÏ¿© Áö¼ÓÀûÀ¸·Î »ç¿ë °¡´ÉÇÑ ÄÚÆ®
TOP SAND Á¦Ç°»ç¾ç

| Á¦Ç° ¼³¸í | 100% Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·»ÀÇ ÀÚÀ縦 »ç¿ëÇÏ¿© ¹Ù´Ãõ°øÀ¸·Î Á¦ÀÛÇÔ ½Ã°ø ÈÄ Ä®¶óÄÚÆÃµÈ ±Ø¼¼»ç ±Ô»ç¸¦ ÃæÀüÇÔ |
|---|---|
| Àû¿ë ¹üÀ§ | ½Ç³» Å״ϽºÄÚÆ® ¶Ç´Â ½Ç¿Ü Å״ϽºÄÚÆ®¿¡ Àû¿ë |
| Àû¿ë Ä÷¯ | Red, Green |
| §³´ç Áú·® | 1.550 g/m©÷ ¡¾ 10 % |
| Ç¥¸é µÎ²² | 10 mm ¡¾ 10 % |
| ±âº» ³Êºñ(·Ñ) | 2m |
| Àüü ±æÀÌ(·Ñ) | 36m |
| Àüü ¹«°Ô(·Ñ) | 112Kg |
| ¶óÀÎ ÀÚÀç | ÄÚÆ® Àܵð¿Í µ¿ÀÏÇÑ ÀÚÀç·Î 50mmÀÇ Èò»ö ¶óÀÎÀ¸·Î µ¿ÀÏ ½Ã°øÇÔ |
| ÃæÀüÀç | Ä®¶ó(Àû»ö, ³ì»ö)ÄÚÆÃµÈ ±Ø¼¼»ç ±Ô»ç 3kg/§³ ÀÌ»ó ½Ã°øÀ» ¿øÄ¢À¸·Î ÇÔ |
| Á¢ÂøÁ¦ | ÀÎü¿¡ ¹«ÇØÇÑ Ä£È¯°æ ÀÎÁ¶Àܵð¿ë Á¢ÂøÁ¦¸¦ »ç¿ëÇϸç 750g/§³À» »ç¿ëÇÔ |
| ITF ÀÎÁõ | Classification ITF Category 3 Medium |
TOP SLIDE Á¦Ç°»ç¾ç

| Á¦Ç° ¼³¸í | 100% Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·»ÀÇ ÀÚÀ縦 »ç¿ëÇÏ¿© ¹Ù´Ãõ°øÀ¸·Î Á¦ÀÛÇÔ ½Ã°ø ÈÄ EPDMÀ¸·Î ÃæÀüÇÔ |
|---|---|
| Àû¿ë ¹üÀ§ | ½Ç³» Å״ϽºÄÚÆ®¿¡ Àû¿ë |
| ½Ã°ø ¼³¸í | Åõ¼ö°¡ °¡´ÉÇÑ ÄÜÅ©¸®Æ® ¶Ç´Â ¾Æ½ºÆÈÆ® Ç¥¸é À§¿¡ Àû¿ëÇÏ´Â °ÍÀÌ ÁÁÀ¸¸ç, ¹ÙÅÁ¸éÀÇ ¹°±¸¹è´Â 4~6%ÀÇ °æ»ç¸éÀ» Àû¿ëÇÑ´Ù. ½Ã°ø Àü¿¡ ¹Ù´Ú¸éÀ» Á¡°ËÇÑ ÈÄ ÆòÆòÇÏÁö ¾ÊÀº ¸éÀº Á¢ÂøÁ¦ ¶Ç´Â °È¸ð¸£Å¸¸£·Î ¸éÀ» °í¸£°Ô Á¤¸®ÇÑ ÈÄ ½Ã°øÇÔÀ» ¿øÄ¢À¸·Î ÇÑ´Ù. (3m¹üÀ§¾È¿¡ 6mm ÆíÂ÷°¡ »ý±âÁö ¾Êµµ·Ï Á¡°ËÇÑ´Ù) |
| Àû¿ë Ä÷¯ | Light Blue(109), Dark Blue(108), Light Green(103), Dark Green(102), Orange(105), Brick(107), Rose(100), Burgundy(101), Grey, ±× ¿Ü »ö»óÀº ÁÖ¹®»ý»êÀÌ °¡´ÉÇÔ |
| §³´ç Áú·® | 1.350 g/m©÷ ¡¾ 10 % |
| Ç¥¸é µÎ²² | 8 mm ¡¾ 10 % |
| ±âº» ³Êºñ(·Ñ) | 2m |
| Àüü ±æÀÌ(·Ñ) | 36m |
| Àüü ¹«°Ô(·Ñ) | 98Kg |
| ¶óÀÎ ÀÚÀç | ÄÚÆ® Àܵð¿Í µ¿ÀÏÇÑ ÀÚÀç·Î 50mmÀÇ Èò»ö ¶óÀÎÀ¸·Î µ¿ÀÏ ½Ã°øÇÔ |
| ÃæÀüÀç | 0.5~1.5mm EPDM °í¹«ÀÔÀڷμ ÃÖ¼Ò ±ÇÀå·®Àº 150g/§³ ÀÌ»ó ½Ã°øÀ» ¿øÄ¢À¸·Î ÇÔ |
| Á¢ÂøÁ¦ | ÀÎü¿¡ ¹«ÇØÇÑ Ä£È¯°æ ÀÎÁ¶Àܵð¿ë Á¢ÂøÁ¦¸¦ »ç¿ëÇϸç 750g/§³À» »ç¿ëÇÔ |
| ITF ÀÎÁõ | Classification ITF Category 4 medium-fast |
